
| TT | Họ và tên | Địa chỉ | Ghi chú |
| 1 | Đặng Quang Vượng | D Thọ | Hiệu trưởng |
| 2 | Nguyễn Xuân Dung | D Lợi | GV |
| 3 | Trần Hữu Lịch | D Lợi | GV |
| 4 | Trương Thị Hương | D Phú | GV |
| 5 | Cao Đăng Dĩnh | D Phú | GV |
| 6 | Ngô Sỹ Trăn | D Phú | GV |
| 7 | Hoàng Điều | D Lộc | GV |
| 8 | Cao Thị Căn | D Lộc | GV |
| 9 | Cao Thị Tăng | D Lộc | GV |
| 10 | Cao Thị Nga | D Bình | GV |
| 11 | Tạ Đình Khôi | D Cát | GV |
| 12 | Trần Thị Khoa | Viên Thành | GV |
| TT | NĂM | HỌ TÊN, QUÊ QUÁN | ||
| 1 | 1967-1968 | Đặng Quang Vượng ( Diễn Thọ) | Hiệu trưởng | |
| 2 | 1968-1973 | Đoàn Quang ( Diễn Thọ) | Hiệu trưởng | |
| 3 | 1970-1972 | Trương Thị Hương ( Diễn Phú) | P. Hiệu trưởng | |
| 4 | 1974- 1977 | Nguyễn Huy Tùng ( Diễn Lợi) | Hiệu trưởng | |
| 5 | 1977-1989 | Hoàng Minh Cay ( Diễn Phú) | Hiệu trưởng (77-82)(86-89) |
P. Hiệu trưởng (83-85) |
| 6 | 1982-1993 | Đinh Văn Khảng ( Diễn Phú ) | Hiệu trưởng | |
| 7 | 1986- 1992 | Đoàn Cường ( Diễn Thọ ) | P.Hiệu trưởng | |
| 8 | 1989-1998 | Đặng Quang ( Diễn Phú) | Hiệu trưởng (89-98) |
P.Hiệu trưởng (86-89) |
| 9 | 1993-2006 | Cao Thị Loan ( Diễn Lộc) | Hiệu trưởng (99-2006) |
P. Hiểu trưởng (93-99) |
| 10 | 1998-2001 | Nguyễn Văn Siếu ( Diễn Thọ) | Hiệu trưởng | |
| 11 | 1999-2000 | Hoàng Thị Lan ( Diễn Lộc) | P .Hiệu trưởng | |
| 12 | 2006-2009 | Nguyễn Thị Hiền ( Diễn Lộc) | P .Hiệu trưởng | |
| 13 | 2001-2012 | Phạm Đình Thông ( Diễn Trung) | p. Hiệu trưởng | |
| 14 | 2009-2015 | Cao Thị Lĩnh ( Diễn Thọ) | P. Hiệu trưởng | |
| 15 | 2002- nay (2017) | Lưu Lương Điền ( Diễn Thọ) | Hiệu trưởng (2012-nay 2017) |
P. Hiểu trưởng (2002-212) |
| 16 | 2015- nay (2017) | Hoàng Khắc Tú ( Diễn Thọ) | P. Hiệu trưởng |
| Năm học |
Số lớp |
Số HS |
Danh hiệu trường | HSG cấp tỉnh Số lượng đạt giải |
HSG cấp huyện Số lượng đạt giải |
GVG cấp tỉnh | GVG huyện |
| 2001-2002 | 25 | 830 | Tiên Tiến | 11 | 32 | 6 | |
| 2002-2003 | 24 | 789 | Tiên Tiến | 9 | 31 | 6 | |
| 2003-2004 | 23 | 725 | Tiên Tiến | 16 | 35 | 2 | |
| 2004-2005 | 23 | 724 | Tiên Tiến | 12 | 28 | 6 | |
| 2005-2006 | 22 | 690 | Tiên Tiến | 26 | 5 | ||
| 2006-2007 | 22 | 689 | Tiên Tiến | 24 | 2 | ||
| 2007-2008 | 21 | 654 | Tiên Tiến | 21 | 1 | ||
| 2008-2009 | 21 | 635 | Tiên Tiến | 12 | 2 | ||
| 2009-2010 | 20 | 610 | Tiên Tiến | 22 | 2 | ||
| 2010- 2011 | 20 | 460 | Tiên Tiến | 17 | 4 | ||
| 2011-2012 | 19 | 446 | Khá | 16 | 5 | ||
| 2012-2013 | 17 | 410 | Khá | 27 | 6 | ||
| 2013-2014 | 15 | 380 | Tiên Tiến | 20 | 5 | ||
| 2014-2015 | 15 | 384 | Tiên Tiến | 23 | 1 | 3 | |
| 2015-2016 | 14 | 404 | Tiên Tiến | 33 | 2 | ||
| 2016-2017 | 14 | 425 |
| TT |
HỌ VÀ TÊN |
GVG CSTĐCS |
GVG TỈNH CSTĐ TỈNH |
| 1. | Đặng Quang | X | |
| 2. | Phạm Đình Thông | X | |
| 3. | Lưu Lương Điền | X | |
| 4. | Lê Thị Huệ | X | |
| 5. | Nguyễn Thị Hiền | x | x |
| 6. | Cao Thị Lĩnh | X | |
| 7. | Phan Bá Ánh | X | |
| 8. | Nguyễn Thị Hạnh | X | X |
| 9. | Nguyễn Thị Thu Hà | X | |
| 10. | Cao Thị Nhung | X | |
| 11. | Cao Mai Sương | X | |
| 12. | Hoàng Thị Ngọc | X | |
| 13. | Hoàng Thị Loan | X | |
| 14. | Cao Thị Hữu | X | |
| 15. | Hoàng Thị Hồng | X | |
| 16. | Lê Thị Hương | X | |
| 17. | Cao Thị Khánh | X | |
| 18. | Cao Thị Lan | X | |
| 19. | Phạm Thị Hồng Hà | X | |
| 20. | Nguyễn Thị Trang | X | |
| 21. | Trần Thị Thúy Bích | X | |
| 22. | Võ Thị Hằng | X | |
| 23. | Nguyễn Thanh Nhàn | X | |
| 24. | Đinh Thị Khương | X | |
| 25. | Cao Thị Loan | X | |
| 26. | Trần Văn Đẩu | X | |
| 27. | Trần Thị Loan | X | |
| 28. | Đoàn Thị Tý | X | |
| 29. | Võ Thị Minh Nguyệt | X | |
| 30. | Nguyễn Thị Huy Hoàng | X | |
| 31. | Nguyễn Thị hảo | X | |
| 32. |
| TT |
HỌ VÀ TÊN |
LỚP |
NĂM HỌC |
| 1 | |||
| 2 | Cao Danh Tiền | 5A | 1999-2000 |
| 3 | Cao Hoàng | 5A | 1999-2000 |
| 4 | Trương Công Ba | 1999-2000 | |
| 5 | Cao Thị Quỳnh Giang | 5A | 2001-2002 |
| 6 | Nguyễn Thị Trà | 5A | 2001-2002 |
| 7 | Cao Thị Ngọc | 5A | 2001-2002 |
| 8 | Võ Thị Linh | 5A | 2001-2002 |
| 9 | Trần Văn Nguyên | 5A | 2001-2002 |
| 10 | Đinh Thị Hồng | 5A | 2001-2002 |
| 11 | Trương Thị Ngân | 5A | 2001-2002 |
| 12 | Cao Thị Huyền | 5A | 2001-2002 |
| 13 | Trương Thị Lan | 5A | 2001-2002 |
| 14 | Võ Thành Hiệp | 5A | 2003-2004 |
| 15 | Cao Thị Trình | 5A | 2003-2004 |
| 16 | Cao Trọng Trường | 5A | 2003-2004 |
| 17 | Đặng Khánh | 5A | 2003-2004 |
| 18 | Đinh Thị Hiền | 5A | 2003-2004 |
| 19 | Nguyễn Văn Tuấn | 5A | 2003-2004 |
| 20 | Đặng Thị Lý | 5A | 2003-2004 |
| 21 | Trần Thị Thanh Huyền | 5A | 2003-2004 |
| 22 | Cao Thị Hiền | 5A | 2003-2004 |
| 23 | Lê Văn Song | 5A | 2003-2004 |
| 24 | Hoàng Du | 5A | 2003-2004 |
| 25 | Thái Thị Thu Thủy | 5A | 2003-2004 |
| 26 | Nguyễn Thị Sương | 5A | 2003-2004 |
| 27 | Nguyễn Thị Gấm | 5A | 2003-2004 |
| 28 | Hoàng Thị Nguyệt | 5A | 2003-2004 |
| 29 | Đồng Thị Lý | 5A | 2003-2004 |
| 30 | Nguyễn Hoàng | 5A | 2004-2005 |
| 31 | Đinh Văn Nguyên | 5A | 2004-2005 |
| 32 | Nguyễn Nghĩa | 5A | 2004-2005 |
| 33 | Cao Khắc Nghĩa | 5A | 2004-2005 |
| TT |
HỌ VÀ TÊN |
LỚP |
NĂM HỌC |
ĐẠT GIẢI |
| 1. | Hoàng Khắc Đức | 5A | 2008-2009 | Giải KK |
| 2. | Nguyễn Hùng | 5A | 2008-2009 | Giải KK |
| 3. | Hoàng Sỹ Hoà | 5A | 2008-2009 | Giải KK |
| 4. | Đoàn Thị Lành | 5A | 2008-2009 | Giải KK |
| 5. | Nguyễn Thị Phương Thảo | 5A | 2008-2009 | Giải KK |
| 6. | Nguyễn Thị Duyên | 5A | 2008-2009 | Giải KK |
| 7. | Hoàng Hữu Tài | 5A | 2008-2009 | Giải ba |
| 8. | Nguyễn Tuấn | 5A | 2008-2009 | Giải ba |
| 9. | Thái Thị Hồng | 1A | 2009-2010 | Giải KK |
| 10. | Bùi Thị Hồng Thắm | 1A | 2009-2010 | Giải KK |
| 11. | Nguyễn Văn Tiến | 1A | 2009-2010 | Giải nhì |
| 12. | Hoàng Văn Dũng | 1C | 2009-2010 | Giải KK |
| 13. | Nguyễn Xuân Sang | 1C | 2009-2010 | Giải KK |
| 14. | Phan Thị Thanh | 1D | 2009-2010 | Giải ba |
| 15. | Hoàng Hữu Khải | 2A | 2009-2010 | Giải nhì |
| 16. | Lê Thị Thanh Loan | 2A | 2009-2010 | Giải nhì |
| 17. | Vũ Thị Bích Trâm | 2A | 2009-2010 | Giải nhất |
| 18. | Vũ Thị Cẩm Tú | 2C | 2009-2010 | Giải nhất |
| 19. | Nguyễn Hoàng Kiên | 3A | 2009-2010 | Giải KK |
| 20. | Cao Như Thanh | 3A | 2009-2010 | Giải KK |
| 21. | Đoàn Thị Bích | 3B | 2009-2010 | Giải KK |
| 22. | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 3B | 2009-2010 | Giải KK |
| 23. | Nguyễn Ngọc Huyền | 3D | 2009-2010 | Giải ba |
| 24. | Võ Thị Yến | 3E | 2009-2010 | Giải KK |
| 25. | Hoàng Thị Khánh Huyền | 4E | 2009-2010 | Giải KK |
| 26. | Hoàng Thái Huy | 4E | 2009-2010 | Giải nhì |
| 27. | Cao Như Đạt | 4A | 2009-2010 | Giải ba |
| 28. | Nguyễn Xuân Khanh | 5A | 2009-2010 | Giải KK |
| 29. | Cao Cự Hợp | 5A | 2009-2010 | Giải KK |
| 30. | Đinh Hoàng Vân Anh | 5A | 2009-2010 | Giải KK |
| 31. | Cao Mậu Thành Đạt | 1A | 2010-2011 | Giải nhất |
| 32. | Cao Cự Nguyễn Khang | 1A | 2010-2011 | Giải nhất |
| 33. | Trịnh Xuân Phúc | 1B | 2010-2011 | Giải nhì |
| 34. | Cao Thị Chiến | 1C | 2010-2011 | Giải ba |
| 35. | Bùi Thị Hồng Thắm | 2A | 2010-2011 | Giải KK |
| 36. | Nguyễn Văn Tiến | 2A | 2010-2011 | Giải KK |
| 37. | Nguyễn Xuân Sang | 2C | 2010-2011 | Giải KK |
| 38. | Hoàng Hữu Khải | 3A | 2010-2011 | Giải KK |
| 39. | Lê Thị Thanh Loan | 3A | 2010-2011 | Giải KK |
| 40. | Vũ Thị Bích Trâm | 3A | 2010-2011 | Giải KK |
| 41. | Vũ Thị Cẩm Tú | 3C | 2010-2011 | Giải KK |
| 42. | Cao Đăng Quyết | 4A | 2010-2011 | Giải KK |
| 43. | Đặng Văn Quân | 4A | 2010-2011 | Giải KK |
| 44. | Hoàng Thị Khánh Huyền | 5A | 2010-2011 | Giải KK |
| 45. | Hoàng Thái Huy | 5A | 2010-2011 | Giải KK |
| 46. | Cao Thị Lý | 3C | 2011-2012 | Giải KK |
| 47. | Đồng Thị Ngọc | 3C | 2011-2012 | Giải KK |
| 48. | Ngô Sỹ Hoà | 3B | 2011-2012 | Giải KK |
| 49. | Lê Thị Thanh Loan | 4A | 2011-2012 | Giải KK |
| 50. | Hoàng Hữu Khải | 4A | 2011-2012 | Giải KK |
| 51. | Nguyễn Nhật Hoàng | 4A | 2011-2012 | Giải KK |
| 52. | Vũ Thị Bích Trâm | 4A | 2011-2012 | Giải KK |
| 53. | Vũ Thị Cẩm Tú | 4A | 2011-2012 | Giải KK |
| 54. | Đoàn Thị Bích | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 55. | Nguyễn Ngọc Huyền | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 56. | Cao Thị Thu Duyên | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 57. | Cao Đăng Quyết | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 58. | Đặng Văn Quân | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 59. | Cao Như Thanh | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 60. | Lê Thị Hồng Yến | 5A | 2011-2012 | Giải KK |
| 61. | Cao Thị Tuyết Ngân | 1A | 2012-2013 | Giải nhì |
| 62. | Thái Thị Thanh Tâm | 1A | 2012-2013 | Giải nhất |
| 63. | Hoàng Thị Hà Trang | 1A | 2012-2013 | Giải nhất |
| 64. | Nguyễn Khánh Huyền | 2B | 2012-2013 | Giải nhất |
| 65. | Đặng Văn Hùng | 2A | 2012-2013 | Giải ba |
| 66. | Đoàn Văn Lương | 2A | 2012-2013 | Giải ba |
| 67. | Trần Thị Phương Linh | 2A | 2012-2013 | Giải ba |
| 68. | Hoàng Gia Bảo | 3A | 2012-2013 | Giải nhất |
| 69. | Cao Mậu Thành Đạt | 3A | 2012-2013 | Giải nhất |
| 70. | Đặng Trần Hiếu | 3A | 2012-2013 | Giải nhất |
| 71. | Ngô Sĩ Hoà | 4A | 2012-2013 | Giải KK |
| 72. | Nguyễn Văn Tiến | 4A | 2012-2013 | Giải KK |
| 73. | Nguyễn Xuân Sang | 4A | 2012-2013 | Giải KK |
| 74. | Nguyễn Nhật Hoàng | 5A | 2012-2013 | Giải KK |
| 75. | Hoàng Hữu Khải | 5A | 2012-2013 | Giải KK |
| 76. | Lê Thị Thanh Loan | 5A | 2012-2013 | Giải KK |
| 77. | Đinh Thị Trà My | 5A | 2012-2013 | Giải KK |
| 78. | Vũ Thị Bích Trâm | 5A | 2012-2013 | Giải KK |
| 79. | Vũ Thị Cẩm Tú | 5A | 2012-2013 | Giải KK |
| 80. | Cao Thị Huyền | 3A | 2013-2014 | Giải nhất |
| 81. | Phan Ngọc Tính | 3A | 2013-2014 | Giải nhì |
| 82. | Cao Xuân Vũ | 3A | 2013-2014 | Giải nhì |
| 83. | Trần Thị Pương Linh | 3A | 2013-2014 | Giải KK |
| 84. | Cao Cự Nguyễn Khang | 4A | 2013-2014 | Giải KK |
| 85. | Cao Mậu Thành Đạt | 4A | 2013-2014 | Giải KK |
| 86. | Bùi Đình Thăng | 4A | 2013-2014 | Giải KK |
| 87. | Đặng Trần Hiếu | 4A | 2013-2014 | Giải KK |
| 88. | Nguyễn Văn Tiến | 5A | 2013-2014 | Giải ba |
| 89. | Cao Thị Lý | 5A | 2013-2014 | Giải ba |
| 90. | Thái Thị Lý | 5A | 2013-2014 | Giải KK |
| 91. | Cao Khắc Đạt | 5A | 2013-2014 | Giải nhì |
| 92. | Thái Thị Hồng | 5A | 2013-2014 | Giải nhì |
| 93. | Ngô Sỹ Hoà | 5A | 2013-2014 | Giải nhì |
| 94. | Tạ Thị Quý | 5A | 2013-2014 | Giải nhì |
| 95. | Nguyễn Thị Anh Thơ | 2A | 2014-2015 | Giải KK |
| 96. | Thái Thị Thanh Tâm | 3A | 2014-2015 | Giải KK |
| 97. | Hoàng Thị Hà Trang | 3A | 2014-2015 | Giải ba |
| 98. | Lê Trung Lương | 3A | 2014-2015 | Giải nhì |
| 99. | Võ Xuân Huy | 3A | 2014-2015 | Giải ba |
| 100. | Đoàn Trọng Anh | 3A | 2014-2015 | Giải ba |
| 101. | Cao Thị Tuyết Ngân | 3A | 2014-2015 | Giải KK |
| 102. | Đặng Thị Hoàn | 3A | 2014-2015 | Giải KK |
| 103. | Trần Thị Phương Linh | 4A | 2014-2015 | Giải KK |
| 104. | Đặng Văn Hùng | 4A | 2014-2015 | Giải KK |
| 105. | Cao Xuân Vũ | 4A | 2014-2015 | Giải KK |
| 106. | Doàn Văn Lương | 4A | 2014-2015 | Giải KK |
| 107. | Phan Ngọc Tính | 4A | 2014-2015 | Giải KK |
| 108. | Cao Mậu Thành Đạt | 5A | 2014-2015 | Giải KK |
| 109. | Cao Cự Nguyễn Khang | 5A | 2014-2015 | Giải KK |
| 110. | Đinh Thị Ngọc Bảo | 2A | 2015-2016 | Giải KK |
| 111. | Nguyễn Phương Anh | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 112. | Cao Danh Đức | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 113. | Đinh Hoàng Tú | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 114. | Nguyễn Thị Yến | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 115. | Thái Thị Kim Ngân | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 116. | Nguyễn Thị Thùy Dung | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 117. | Nguyễn Thị Anh Thơ | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 118. | Phan Thành Huy | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 119. | Nguyễn Như Dương | 3A | 2015-2016 | Giải KK |
| 120. | Nguyễn Hà Châu | 3B | 2015-2016 | Giải ba |
| 121. | Hoàng Thị Hà Trang | 4A | 2015-2016 | Giải KK |
| 122. | Thái Thị Thanh Tâm | 4A | 2015-2016 | Giải KK |
| 123. | Đoàn Trọng Anh | 4A | 2015-2016 | Giải KK |
| 124. | Nguyễn Thị Thanh Mai | 4A | 2015-2016 | Giải KK |
| 125. | Võ Xuân Huy | 4A | 2015-2016 | Giải KK |
| 126. | Lê Trung Lương | 4A | 2015-2016 | Giải KK |
| 127. | Đặng Văn Hùng | 5A | 2015-2016 | Giải KK |
| 128. | Trần Phương Linh | 5A | 2015-2016 | Giải KK |
| 129. | Cao Xuân Vũ | 5A | 2015-2016 | Giải KK |
Nguồn tin: tieuhocdienphu.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên